<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Never Sky - 永不．忘記</title>
	<atom:link href="http://ming.mocheers.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ming.mocheers.com</link>
	<description>不要害怕忘記，這兒是你記憶倉庫。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>近況</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=588</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=588#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的投資]]></category>
		<category><![CDATA[返工日子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[<p>其實近況並不太好&#8230;.</p> <p>我已經開始搵緊工, 一見到有公司請人, 我都會send cv去, 期望&#8230;只要有萬二蚊一個月, 我都好願意辭去而家份工&#8230; 雖然而家份工收入穩定, 但係我做得真係超唔開心。 近日公司出左memo, 話提議由現時一年合約, 轉為兩年合約制&#8230; 不過對於我呢種去意已決ge人黎講, 呢d完全不能挽留到我個心&#8230; 在我遞辭職信之前, 希望有其它公司願意in我&#8230;</p> <p>回顧8月份投資&#8230;. 買賣811新華文軒, 賺左700幾蚊&#8230; 以及依次買入工商銀行(1398.hk)、瑞安房地產(272.hk)、奧普集團控股(477.hk), 投資金額比例約為6:3:1 升貶值分別為:+1.25%、-0.68%、+2.64%(已扣手續費) 買入原因如下: 工行&#8212;之前玩厭左建行, 所以現在玩下工行而已, 現時建行同工行投資金額比例係1:1, 中資銀行股增長仍然強勁, 加上小弟想供股, 所以買多d貨, 準備供股。現有後備資金, 佔投資組合市值3.5%, 足夠供股有餘。食下波幅都好正!</p> <p>瑞安&#8212;好簡單, 利潤率非常高, 除左本人持有SOHO中國(410.hk)外, 瑞安係我組合中兩隻內房股重磅之一。我鍾意佢派息姑寒, 中期派息較去年同期升左5倍且與07及08年中期息相約, 但係派息比率只係中期盈利20%左右, 股價對淨資產仍有折讓, 股息率3.7%, 實屬長線投資好選擇。缺點係短期受中央調控制肘以及內地通脹升溫, 利率己見低, 來年加息空間都好大。屬中度風險。</p> <p>奧普&#8212;股東回報率及利潤率均有所提高, 中期盈利亦超越了07及08年同期數據, 派息極度慷慨兼送紅股, 流動比率高, 股息率為8.3%, 其產品的可替代性高, 屬中度風險。</p> <p>投資涉及風險, 以上純屬個人立場, 請各位自行分析先決定投資路向。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其實近況並不太好&#8230;.</p>
<p>我已經開始搵緊工, 一見到有公司請人, 我都會send cv去, 期望&#8230;只要有萬二蚊一個月, 我都好願意辭去而家份工&#8230;<br />
雖然而家份工收入穩定, 但係我做得真係超唔開心。<br />
近日公司出左memo, 話提議由現時一年合約, 轉為兩年合約制&#8230;<br />
不過對於我呢種去意已決ge人黎講, 呢d完全不能挽留到我個心&#8230;<br />
在我遞辭職信之前, 希望有其它公司願意in我&#8230;</p>
<p>回顧8月份投資&#8230;.<br />
買賣811新華文軒, 賺左700幾蚊&#8230;<br />
以及依次買入工商銀行(1398.hk)、瑞安房地產(272.hk)、奧普集團控股(477.hk), 投資金額比例約為6:3:1<br />
升貶值分別為:+1.25%、-0.68%、+2.64%(已扣手續費)<br />
買入原因如下:<br />
工行&#8212;之前玩厭左建行, 所以現在玩下工行而已, 現時建行同工行投資金額比例係1:1, 中資銀行股增長仍然強勁, 加上小弟想供股, 所以買多d貨, 準備供股。現有後備資金, 佔投資組合市值3.5%, 足夠供股有餘。食下波幅都好正!</p>
<p>瑞安&#8212;好簡單, 利潤率非常高, 除左本人持有SOHO中國(410.hk)外, 瑞安係我組合中兩隻內房股重磅之一。我鍾意佢派息姑寒, 中期派息較去年同期升左5倍且與07及08年中期息相約, 但係派息比率只係中期盈利20%左右, 股價對淨資產仍有折讓, 股息率3.7%, 實屬長線投資好選擇。缺點係短期受中央調控制肘以及內地通脹升溫, 利率己見低, 來年加息空間都好大。屬中度風險。</p>
<p>奧普&#8212;股東回報率及利潤率均有所提高, 中期盈利亦超越了07及08年同期數據, 派息極度慷慨兼送紅股, 流動比率高, 股息率為8.3%, 其產品的可替代性高, 屬中度風險。</p>
<p>投資涉及風險, 以上純屬個人立場, 請各位自行分析先決定投資路向。</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月供基金還是提早償還樓按本金好?</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=584</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=584#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[<p>近日有保險從業員幫我做理財, 自己發覺自己真係就算月入萬五蚊都係唔夠用, 因為自己要供樓, 要比保險費, 如果計埋家用, 每個月真係清袋。</p> <p>現在如果買基金, 我要賣血先夠錢供…… 就算真係買基金, 我好有可能要從日常開支中再減才行。</p> <p>昨晚我替自己計一計數, 究竟選擇月供基金定提早償還供樓本金好? 發現, 月供基金的確係好, 不過亦有其缺點, 就係年回報同埋按歇息率係不確定因素, 所以要好保守咁去計一計先。</p> <p>如果選擇月供基金, 我就一定草唔到應急現金, 萬一有咩意外, 隨時無錢救命。</p> <p>我用excel計左數, 大家可以下載去睇, 連結如下: </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日有保險從業員幫我做理財, 自己發覺自己真係就算月入萬五蚊都係唔夠用, 因為自己要供樓, 要比保險費, 如果計埋家用, 每個月真係清袋。</p>
<p>現在如果買基金, 我要賣血先夠錢供……<br />
就算真係買基金, 我好有可能要從日常開支中再減才行。</p>
<p>昨晚我替自己計一計數, 究竟選擇月供基金定提早償還供樓本金好?<br />
發現, 月供基金的確係好, 不過亦有其缺點, 就係年回報同埋按歇息率係不確定因素, 所以要好保守咁去計一計先。</p>
<p>如果選擇月供基金, 我就一定草唔到應急現金, 萬一有咩意外, 隨時無錢救命。</p>
<p>我用excel計左數, 大家可以下載去睇, 連結如下:<br />
<a href='http://ming.mocheers.com/wp-content/uploads/2010/08/cash.xlsx'></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>尾班車</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=581</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p>今朝落盤買新華文軒(811), 以4.14蚊成交左1萬股, 亦係今日唯一最低價&#8230;.真係估唔到&#8230; 之前都買左少少, 今次買入純粹加注。</p> <p>買佢個理由好簡單, 就是&#8221;感覺&#8221;, 言而投資最忌就係唔夠理性&#8230;不過今次買入我係好理性咁靠感覺去買的。</p> <p>不過點都要講d理由&#8230;. 1. 息率高, 7%以上 (包括特別股息) 2. 現金充裕, 公司已開始擴充業務, 不斷進行股權投資。</p> <p>有少少缺點就係涉足少許地產業務, 及可能會因為擴充業務令現金下降, 影響派息, 不過仍屬合理情況。 另外, 睇佢年報, 我對武強呢個非執行董事, 不太喜歡。就是對佢有點偏見&#8230;其餘整體公司都表現唔錯, 年年收入派息都好穩健, 相信對股東有好回報。</p> <p>總結, 今日都係冷手執個熱煎堆, 尾市仲要以高位收市, 似乎係因為20號開會審議業績, 對佢有少少憧憬。 不過我會等到中期業績公佈後決定是否繼續持有。</p> <p>後記: 近日睇住1126升到媽媽聲, 真係揼心口&#8230;好後悔0.8放左&#8230;不過我唔會高追。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今朝落盤買新華文軒(811), 以4.14蚊成交左1萬股, 亦係今日唯一最低價&#8230;.真係估唔到&#8230;<br />
之前都買左少少, 今次買入純粹加注。</p>
<p>買佢個理由好簡單, 就是&#8221;感覺&#8221;, 言而投資最忌就係唔夠理性&#8230;不過今次買入我係好理性咁靠感覺去買的。</p>
<p>不過點都要講d理由&#8230;.<br />
1. 息率高, 7%以上 (包括特別股息)<br />
2. 現金充裕, 公司已開始擴充業務, 不斷進行股權投資。</p>
<p>有少少缺點就係涉足少許地產業務, 及可能會因為擴充業務令現金下降, 影響派息, 不過仍屬合理情況。<br />
另外, 睇佢年報, 我對<span style="text-decoration: underline;">武強</span>呢個非執行董事, 不太喜歡。就是對佢有點偏見&#8230;其餘整體公司都表現唔錯, 年年收入派息都好穩健, 相信對股東有好回報。</p>
<p>總結, 今日都係冷手執個熱煎堆, 尾市仲要以高位收市, 似乎係因為20號開會審議業績, 對佢有少少憧憬。<br />
不過我會等到中期業績公佈後決定是否繼續持有。</p>
<p>後記: 近日睇住1126升到媽媽聲, 真係揼心口&#8230;好後悔0.8放左&#8230;不過我唔會高追。</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;我唔保得你幾多次, 再有下次我隨時上去madam度講&#8221;</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=578</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=578#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[返工日子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. 前日, 就有關M17而出證明期間, 因為拖了一個星期才出, 而比人話&#8230; 我無野好講, 人手就係咁多, 做唔到就係做唔到, 你屈我食死貓, 我食。 2. 前日, 就有關失蹤檔案事宜, 因為我無去搵, 要其它上級去搵, 而比人話&#8230; 我無野好講, 首次發現失蹤檔案ge人係我, 亦係我第一個自己去搵, 自己搵晒成個寫字樓都無, 但係我搵ge時候, 上級你又知唔知? 在新軍職黎之前其它同事又無幫過我手。新軍職黎到, 唔係我要你地上級搵, 我覺得係你地想搵我去揹黑鑊。自己一個人去承受個申請人日日黎煩我, 又要面對你地呢d上級, 你估我好好受呀? 不過, 就算我解釋之前我有搵過ge事都係多餘, 因為你地眼中, 我係異類。呢個死貓, 我食。 3. 今日, 就有關M17出證明後沒有打電話通知當事人黎收取, 而比人話&#8230; 一直以黎, 教我ge師兄都講過, 從來唔需要通知, 亦從來無人講過一定要通知。但上級你話&#8221;唔係今年講過, 上年我&#8217;一定有&#8217;落過order要通知人黎攞。&#8221; 你呢句&#8221;一定有&#8221;真係精闢啦&#8230;我無野好講。姦淫擄掠ge申請人,M17返黎出證明都要通知的話, 我寫個服字比你。上左居留紙落番黎, 要我地在幾十份入面搵番出黎通知人, 你係唔係有問題? 索性為呢d M17及聲明書類別個案設定一個服務承諾好過&#8230;.呢d無服務承諾ge個案, 點解要咁緊張? 4. 今日, 上級你話&#8221;我唔保得你幾多次, 再有下次我隨時上去madam度講, 我發火隨時收唔到&#8230;&#8221; 我收到。等我11月放完大假之後, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 前日, 就有關M17而出證明期間, 因為拖了一個星期才出, 而比人話&#8230;<br />
我無野好講, 人手就係咁多, 做唔到就係做唔到, 你屈我食死貓, 我食。<br />
2. 前日, 就有關失蹤檔案事宜, 因為我無去搵, 要其它上級去搵, 而比人話&#8230;<br />
我無野好講, 首次發現失蹤檔案ge人係我, 亦係我第一個自己去搵, 自己搵晒成個寫字樓都無, 但係我搵ge時候, 上級你又知唔知? 在新軍職黎之前其它同事又無幫過我手。新軍職黎到, 唔係我要你地上級搵, 我覺得係你地想搵我去揹黑鑊。自己一個人去承受個申請人日日黎煩我, 又要面對你地呢d上級, 你估我好好受呀? 不過, 就算我解釋之前我有搵過ge事都係多餘, 因為你地眼中, 我係異類。呢個死貓, 我食。<br />
3. 今日, 就有關M17出證明後沒有打電話通知當事人黎收取, 而比人話&#8230;<br />
一直以黎, 教我ge師兄都講過, 從來唔需要通知, 亦從來無人講過一定要通知。但上級你話&#8221;唔係今年講過, 上年我&#8217;一定有&#8217;落過order要通知人黎攞。&#8221; 你呢句&#8221;一定有&#8221;真係精闢啦&#8230;我無野好講。姦淫擄掠ge申請人,M17返黎出證明都要通知的話, 我寫個服字比你。上左居留紙落番黎, 要我地在幾十份入面搵番出黎通知人, 你係唔係有問題? 索性為呢d M17及聲明書類別個案設定一個服務承諾好過&#8230;.呢d無服務承諾ge個案, 點解要咁緊張?<br />
4. 今日, 上級你話&#8221;我唔保得你幾多次, 再有下次我隨時上去madam度講, 我發火隨時收唔到&#8230;&#8221;<br />
我收到。等我11月放完大假之後, 我就會繕寫辭職信的。好黎好去, 過埋呢個超齡子女ge浪, 我就會走。</p>
<p>我心淡了。從來, 只有我去承受, 正常申請係我去跟,特殊個案都係交給我去跟, 有鑊就梗係我跟埋。就算新任組長黎左一個月, 要插ge人始終都係搵我。</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如釋重負</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=574</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的投資]]></category>
		<category><![CDATA[返工日子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[<p>經過呢兩個星期的過渡期, 我終於可以正式將&#8221;組長&#8221;名交到華哥手上&#8230;.做野起黎都特別快!!!</p> <p>前日我放左d建行同太保, 進賬4500蚊&#8230;.都唔錯! 而家工行同建行對a股溢價超過20%, 太貴了&#8230; 近日眼見1126又升左唔少&#8230;.真係走寶!!!</p> <p>上個月買入531及及今個月頭買入477, 分別買左萬蚊同五千, 小注宜情&#8230;. 現在cash balance非常充裕&#8230;.等候其它平貨&#8230;^3^</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>經過呢兩個星期的過渡期, 我終於可以正式將&#8221;組長&#8221;名交到華哥手上&#8230;.做野起黎都特別快!!!</p>
<p>前日我放左d建行同太保, 進賬4500蚊&#8230;.都唔錯! 而家工行同建行對a股溢價超過20%, 太貴了&#8230;<br />
近日眼見1126又升左唔少&#8230;.真係走寶!!!</p>
<p>上個月買入531及及今個月頭買入477, 分別買左萬蚊同五千, 小注宜情&#8230;.<br />
現在cash balance非常充裕&#8230;.等候其它平貨&#8230;^3^</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昨晚打籃球</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=572</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<p>昨晚同Edmond, 阿來去打籃球&#8230;.估唔到無打n年, 體力真有點不繼&#8230;. 不過以前我的確係幾鍾意打籃球&#8230;.以前打半粒鐘都無問題&#8230;依家真係好乸西&#8230; 昨晚ge控球手感開始返黎la&#8230;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨晚同Edmond, 阿來去打籃球&#8230;.估唔到無打n年, 體力真有點不繼&#8230;.<br />
不過以前我的確係幾鍾意打籃球&#8230;.以前打半粒鐘都無問題&#8230;依家真係好乸西&#8230;<br />
昨晚ge控球手感開始返黎la&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>很累</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=568</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[偷聽星星的禱告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[<p>真的累了。 不管是工作，還是家裏的事，都讓我累了。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>真的累了。<br />
不管是工作，還是家裏的事，都讓我累了。</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機會再現!</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=564</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<p>首先, 屋企最近發生左d事, 買相機ge事又要暫且擱置一回&#8230;..</p> <p>入正題: 先前沽走左建行真係好好彩, 星期五見到939建行又跌番去我之前ge買入價, 真係好心涼呀!!!! 一於咒死佢跌到阿媽都唔認得!!! 美股及歐股都跌到媽媽聲, 相信星期一唔跌2%都好難! 係時候要撈下貨!</p> <p>招行已公佈盈喜, 相信建行及工行ge成績亦都會唔錯ge&#8230;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首先, 屋企最近發生左d事, 買相機ge事又要暫且擱置一回&#8230;..</p>
<p>入正題:<br />
先前沽走左建行真係好好彩, 星期五見到939建行又跌番去我之前ge買入價, 真係好心涼呀!!!!<br />
一於咒死佢跌到阿媽都唔認得!!! 美股及歐股都跌到媽媽聲, 相信星期一唔跌2%都好難!<br />
係時候要撈下貨!</p>
<p>招行已公佈盈喜, 相信建行及工行ge成績亦都會唔錯ge&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無心沽貨</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=562</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[<p>上個星期六晚, 自己手多多, 預先set左沽939@6.5, 點知&#8230;.今日星期一估你唔到真係沽走左&#8230;.OTL 我以為個差價有成接近0.2, 應該好難沽到, 點知開口中&#8230;</p> <p>算啦, 唯有等低位買過算&#8230;.計及手續費回報率為2.15% 都唔錯啦, 半個月都未夠就有2.15%, 好過做銀行定期!</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上個星期六晚, 自己手多多, 預先set左沽939@6.5, 點知&#8230;.今日星期一估你唔到真係沽走左&#8230;.OTL<br />
我以為個差價有成接近0.2, 應該好難沽到, 點知開口中&#8230;</p>
<p>算啦, 唯有等低位買過算&#8230;.計及手續費回報率為2.15%<br />
都唔錯啦, 半個月都未夠就有2.15%, 好過做銀行定期!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>繼續持有</title>
		<link>http://ming.mocheers.com/?p=559</link>
		<comments>http://ming.mocheers.com/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ming.mocheers.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[<p>回望過去一年, 有三隻股仔都已經超過自己ge目標價, 本應要回攏資金進行下一步投資&#8230;. 然而, 自己還未找到合適的投資對象, 選擇繼續持有它們也算是理所當然。</p> <p>面對通脹升溫, 加息的預期, 投資變相是特別重要。投資潛在回報才是跑贏通脹的主要出路, 如果不投資, 老本只會不斷地貶值。當然必需要提及的是, 投資要面對的風險, 所以控制風險是非常重要的一部份, 若控制不好, 隨時會虧本。</p> <p>黎緊下次blog的內容, 我會介紹一下風險的來源, 之後就會慢慢同大家講下如果控制風險。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回望過去一年, 有三隻股仔都已經超過自己ge目標價, 本應要回攏資金進行下一步投資&#8230;.<br />
然而, 自己還未找到合適的投資對象, 選擇繼續持有它們也算是理所當然。</p>
<p>面對通脹升溫, 加息的預期, 投資變相是特別重要。投資潛在回報才是跑贏通脹的主要出路, 如果不投資, 老本只會不斷地貶值。當然必需要提及的是, 投資要面對的風險, 所以控制風險是非常重要的一部份, 若控制不好, 隨時會虧本。</p>
<p>黎緊下次blog的內容, 我會介紹一下風險的來源, 之後就會慢慢同大家講下如果控制風險。</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://ming.mocheers.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ming.mocheers.com/?feed=rss2&amp;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
